Clientes
Faça parte do seleto grupo com a maior satisfação do mercado
Distrito Federal
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC | Brasília | BT2500D | |
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC | Brasília | Ondas Curtas | BT2500D |
Rádio MEC | Brasília | 800 kHz | BT50000D |
Rádio Nacional de Brasília | Brasília | 980 kHz | BT50000D |
Goiás
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Lago Dourado | Uruaçu | 870 kHz | BT5000D |
Rádio Liberdade | Uruaçu | 1320 kHz | BT5000D |
Rádio Mega AM | Luziânia | 610 kHz | BT25000D |
Rádio Tropical | Porangatu | 850 kHz | BT1250D |
Rádio Tropical | Porangatu | 850 kHz | BT5000D |
Rádio Tropical/MEGA | Luziânia | 610 kHz | BT10000D |
Mato Grosso
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Clube Centro Oeste | Rondonópolis | 930 kHz | BT10000D |
Rádio de Poxoréo | Poxoréo | 850 kHz | BT10000D |
Rádio Difusora | Mirassol D'Oeste | 1010 kHz | BT5000D |
Rádio Integração | Primavera do Leste | 900 kHz | BT1250D |
Rádio Juventude | Rondonópolis | 660 kHz | BT10000D |
Rádio Keller | Campo Novo Parecis | 1530 kHz | BT2500D |
Rádio Regional | Nortelândia | 790 kHz | BT2500D |
Mato Grosso do Sul
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Campo Alegre | Rio Verde de Mato Grosso | 1520 kHz | BT1250D |
Rádio Clube de Corumbá | Curumbá | 1410 kHz | BT5000 |
Rádio Pantanal | Mundo Novo | 1510 kHz | BT1250D |
Tocantins
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Jovem Palmas | Gurupi | 1570 kHz | BT1250D |
Bahia
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Fundação Santo Antonio | Feira de Santana | 970 kHz | BT10000 |
Fundação Santo Antônio | Feira de Santana | 970 kHz | BT5000D |
Rádio Alvorada | Cruz das Almas | 1460 kHz | BT1250 |
Rádio Cidade | Luis Eduardo Magalhães | 670 kHz | BT5000D |
Rádio Clube de Valença | Valença | 650 kHz | BT10000D |
Rádio Cultura | Paulo Afonso | 1360 kHz | BT10000D |
Rádio Difusora | Teixeira de Freitas | 580 kHz | BT1250 |
Rádio Excelsior | Salvador | 840 kHz | BT5000D |
Rádio Piquaraçá | Monte Santo | 1370 kHz | BT3500D |
Rádio Sisal | Conceição do Coité | 900 kHz | BT1250D |
Rádio Vox AM | Muritiba | 1110 kHz | BT50000D |
Ceará
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Assunção | Fortaleza | 620 kHz | BT10000D |
Rádio Boa Esperança | Barro | 1210 kHz | BT5000D |
Rádio Boa Esperança | Barro | 99,5 MHz | FM3K5S |
Rádio Capital | Fortaleza | 860 kHz | BT25000D |
Rádio Clube | Fortaleza | 1200 kHz | BT30000D |
Rádio Cultura | Tauá | 960 kHz | BT1250D |
Rádio Cultura | Paracuru | 1150 kHz | BT5000 |
Rádio Difusora | Tauá | 1100 kHz | BT1250D |
Rádio Difusora | Acarau | 1100 kHz | BT1250D |
Rádio Educadora Jaguaribana Ltda | Limoeiro do Norte | 560 kHz | BT2500D |
Rádio Iracema AM 1300 | Fortaleza | 1300 kHz | BT10000D |
Rádio Iracema do Cariri | Juazeiro do Norte | 850 kHz | BT5000D |
Rádio Jornal AM | Iguatu | 790 kHz | BT1250D |
Rádio Liberdade | Iguatu | 870 kHz | BT1250D |
Rádio Rebenk | Sobral | 910 kHz | BT5000 |
Rádio Ressurreição | Massapê | 1460 kHz | BT1250D |
Rádio Tupinambá | Sobral | 1120 kHz | BT3500D |
Rádio Uirapuru | Itapipoca | 570 kHz | BT5000D |
Rádio Verde Vale | Juazeiro do Norte | 570 kHz | BT5000D |
Maranhão
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Mirante 870 | Codó | 870 kHz | BT2500D |
Paraíba
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Alto Piranhas | Cajazeiras | 650 kHz | BT5000D |
Rádio Cariri | Campina Grande | 1160 kHz | BT5000D |
Rádio Caturité | Campina Grande | 1050 kHz | BT5000D |
Rádio CBN | João Pessoa | 1230 kHz | BT10000D |
Rádio Cidade Esperança | Esperança | 1310 kHz | BT10000D |
Rádio Constelação | Guarabira | 92,1 MHz | FM3K5S |
Rádio Correio | João Pessoa | 1340 kHz | BT5000D |
Rádio Educadora | Conceição | 97,3 kHz | FM 3K5S |
Rádio Oeste da Paraiba | Cajazeiras | 1000 kHz | BT5000D |
Rádio Serrana | Araruna | 590 kHz | BT5000D |
Rádio Sociedade | Campina rande | 1350 kHz | BT5000D |
Rádio Sociedade | Campina Grande | 1350 kHz | BT5000D |
Pernambuco
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Boas Novas | Recife | 580 kHz | BT20000D |
Rádio Independência | Goiana | 1430 kHz | BT5000D |
Rádio UFPE | Recife | 820 kHz | BT5000D |
Piauí
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Santa Clara | Floriano | 1580 kHz | BT2500 |
Rádio Vale do Parnaíba | Luzilandia | 970 kHz | BT3500D |
Rio Grande do Norte
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Difusora | Mossoró | 1170 kHz | BT1250D |
Rádio Difusora | Mossoró | 1170 kHz | BT10000D |
Rádio Libertadora | Mossoró | 1430 kHz | BT10000D |
Rádio Nordeste | Natal | 900 kHz | BT1250D |
Rádio Rural | Mossoró | 990 kHz | BT10000D |
Amazonas
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
LBV-Legião da Boa Vontade | Manaus | 610 kHz | BT10000D |
Rádio Clube | Parintins | 1460 kHz | BT30000D |
Rádio Educação Rural | Tefé | 1270 kHz | BT7500D |
Rádio Regional | Nortelândia | 790 kHz | BT5000D |
Pará
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Liberal | Castanhal | 1330 kHz | BT10000D |
Rádio Marajó | Breves | 870 kHz | BT10000D |
Rádio Oriente AM | Redenção | 1510 kHz | BT10000D |
Rádio Regional do Araguaia | Conceição do Araguaia | 820 kHz | BT2500D |
Rádio Tocantins | Cometa | 850 kHz | BT1250D |
Rondônia
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Alvorada | Jí Paraná | 900 kHz | BT10000D |
Rádio Caiarí | Porto Velho | 1430 kHz | BT10000D |
Rádio Educadora | Guajará-Mirim | 1260 kHz | BT5000D |
Rádio Jí Paraná | Jí Paraná | 1130 kHz | BT7500D |
Rádio Sociedade | Espigão do Oeste | 1570 kHz | BT5000 |
Rádio Tropical | Porto Velho | 1310 kHz | BT20000D |
Roraima
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Roraima | Boa Vista | 1450 kHz | BT1250 |
Espírito Santo
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Rádio Cricaré | São Mateus | 1120 kHz | BT2500D |
Rádio Difusora Princesa do Sul | Cachoeiro do Itapemirim | 770 kHz | BT5000D |
Rádio Gaeta | Guarapari | 1450 kHz | BT2500D |
Rede Sim | Vitória | 1290 kHz | BT5000D |
Sistema Norte de Rádio | Vitória | 1250 kHz | BT10000D |
Minas Gerais
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
LBV-Legião da Boa Vontade | Uberlândia | 1210 kHz | BT1250D |
Rádio América | Uberlândia | 580 kHz | BT10000D |
Rádio Araguari | Araguari | 930 kHz | BT5000 |
Rádio Araxá | Araxá | 1170 kHz | BT5000 |
Rádio Aurilândia | Nova Lima | 1110 kHz | BT10000D |
Rádio Bom Sucesso | Minas Novas | 820 kHz | BT3500 |
Rádio Capital | Juiz de Fora | 1080 kHz | BT10000 |
Rádio Capital do Triângulo | Patrocínio | 810 kHz | BT10000D |
Rádio Central | Monte Alegre de Minas | 970 kHz | BT1250D |
Rádio Cidade | Bambuí | 670 kHz | BT1250D |
Rádio Clube | Bocaiúva | 1140 kHz | BT10000D |
Rádio Clube | Nepomuceno | 810 kHz | BT2500 |
Rádio Clube | Itaúna | 1520 kHz | BT2500 |
Rádio Clube | Bocaiúva | 1140 kHz | BT5000 |
Rádio Clube | Pato de Minas | 770 kHz | BT1250D |
Rádio Clube | Campo Belo | 930 kHz | BT2500 |
Rádio Cultura | Poços de Caldas | 1350 kHz | BT10000D |
Rádio Cultura | Divinópolis | 1320 kHz | BT5000D |
Rádio Cultura | Itabirito | 830 kHz | BT20000D |
Rádio Diamante | Coromandel | 1450 kHz | BT3500D |
Rádio Difusora | Patrocínio | 560 kHz | BT5000D |
Rádio Difusora | Poços de Caldas | 1250 kHz | BT5000 |
Rádio Difusora | Bom Despacho | 1540 kHz | BT2500 |
Rádio Difusora | Piranga | 1570 kHz | BT2500D |
Rádio Difusora Industrial | Nova Serrana | 910 kHz | BT1250D |
Rádio Divinópolis | Divinópolis | 720 kHz | BT2500D |
Rádio Educadora | Porteirinha | 640 kHz | BT3500D |
Rádio Educadora | Arcos | 1290 kHz | BT5000D |
Rádio Educadora | Dores do Indaiá | 1080 kHz | BT2500D |
Rádio Educadora | Coronel Fabriciano | 1010 kHz | BT10000D |
Rádio Emboabas | Santa Cruz de Minas | 1480 kHz | BT2500 |
Rádio Globo | Passos | 1340 kHz | BT5000 |
Rádio Globo Triângulo | Tupaciguara | 850 kHz | BT5000 |
Rádio Gorutubana AM | Janauba | 1380 kHz | BT1250D |
Rádio Guaranésia | Guaranésia | 1580 kHz | BT2500D |
Rádio Imbiara | Araxá | 900kHz | BT5000 |
Rádio Itabira | Itabira | 770 kHz | BT2500D |
Rádio Itajubá | Itajubá | 1060 kHz | BT1250D |
Rádio Itatiaia | Ouro Preto | 1120 kHz | BT10000D |
Rádio Juriti | Paracatu | 870 kHz | BT10000 |
Rádio Liberdade AM | Itapecerica | 1580 kHz | BT1250D |
Rádio Manhuaçu | Manhuaçu | 710 kHz | BT2500 |
Rádio Muiaé | Muriaé | 1140 kHz | BT10000D |
Rádio Onda Viva | Araguari | 1490 kHz | BT2500D |
Rádio Paranaíba | Rio Paranaíba | 1380 kHz | BT5000 |
Rádio Planalto | Araguari | 1110 kHz | BT2500D |
Rádio Planalto | Perdizes | 1430 kHz | BT2500D |
Rádio Ponte Nova | Ponte Nova | 790 kHz | BT5000 |
Rádio Por um Mundo Melhor | Governador Valadares | 850 kHz | BT10000D |
Rádio Rainha da Paz | Patrocínio | 810 kHz | BT10000D |
Rádio Rainha da Paz | Patrocínio | 810 kHz | BT5000 |
Rádio Santa Cruz | Pará de Minas | 640 kHz | BT3500D |
Rádio Santa Cruz | Jequitinhonha | 890 kHz | BT10000D |
Rádio Serra | Boa Esperança | 1120 kHz | BT1250D |
Rádio Sociedade | Passos | 1230 kHz | BT2500 |
Rádio Terra | Montes Claros | 760 kHz | BT10000D |
Rádio Teófilo Otoni | Teófilo Otoni | 910 kHz | BT5000D |
Rádio Tropical | Lagoa da Prata | 790 kHz | BT5000 |
Rádio União | João Pinheiro | 680 kHz | BT1250D |
Rádio Veredas | Unaí | 650 kHz | BT5000 |
Rádio Vinícola | Andradas | 900 kHz | BT1250 |
Rio de Janeiro
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Fundação Roquete Pinto | Rio de Janeiro | 630 kHz | BT25000D |
LBV - Super Rede Boa Vontade | Rio de Janeiro | 940 kHz | BT50000D |
Nova Friburgo AM | Nova Friburgo | 660 kHz | BT7500D |
Rádio Aliança | Italva | 700 kHz | BT5000 |
Rádio Ativa | Teresópolis | 1580 kHz | BT1250D |
Rádio Cabo Frio | Cabo Frio | 1530 kHz | BT2500D |
Rádio Clube Vale do Paraíba | Paraíba do Sul | 1540 kHz | BT1250D |
Rádio Friburgo | Nova Friburgo | 660 kHz | BT5000 |
Rádio Itaperuna | Itaperuna | 1410 kHz | BT10000 |
Rádio Manchete | Rio de Janeiro | 760 kHz | BT30000D |
Rádio MEC do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 800 kHz | BT100000D |
Rádio Nacional do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 1130 kHz | BT100000D |
Nova Friburgo AM | Nova friburgo | 660 kHz | BT-2500 |
Rádio RDC | Duque de Caxias | 1480 kHz | BT10000D |
Rádio Record | Campos dos Goytacazes | 1070 kHz | BT10000D |
Rádio Vale do Paraíba | Barra do Piraí | 1470 kHz |
São Paulo
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
LBV - Legião da Boa Vontade | Sertãozinho | 550 kHz | BT1250D |
Onda Livre AM | Piracicaba | 910 kHz | BT5000D |
Rádio Bandeirantes | Catanduva | 610 kHz | BT5000D |
Rádio Boa Nova | Sorocaba | 1080 kHz | BT10000D |
Rádio Cidade | São José dos Campos | 1120 kHz | BT10000D |
Rádio Cidade | Matão | 890 kHz | BT2500D |
Rádio Clube de Birigui | Birigui | 850 kHz | BT2500 |
Rádio Cultura | Ribeirão Preto | 1330 kHz | BT10000D |
Rádio Cultura | Lorena | 1460 kHz | BT1250 |
Rádio Cultura | Assis | 1020 kHz | BT5000D |
Rádio Cultura | Monte Alto | 1090 kHz | BT3500D |
Rádio Difusora | Batatais | 1080 kHz | BT5000 |
Rádio Difusora | Assis | 1140 kHz | BT1250D |
Rádio Difusora | São José do Rio Pardo | 1290 kHz | BT5000 |
Rádio Difusora Transamérica | Itapetininga | 970 kHz | BT1250 |
Rádio Excelsior AD | São Paulo | 1350 kHz | BT15000D |
Rádio Lidersom | São Joaquim da Barra | 1550 kHz | BT1250 |
Rádio Nova América | Boituva | 1480 kHz | BT5000D |
Rádio Novo Horizonte | Novo Horizonte | 870 kHz | BT1250D |
Rádio Renascença | Ribeirão Preto | 750 kHz | BT5000D |
Rádio Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 590 kHz | BT5000 |
Rádio Sistema Tathi | Ribeirão Preto | 1270 kHz | BT2500 |
Rádio Uirapuru | Birigui | 540 kHz | BT1250D |
Rádio Vale | Presidente Epitácio | 1560 kHz | BT1250D |
Paraná
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Fundação Cultural Celinauta - Rádio Movimento FM | Pato Branco | 97,5 MHz | FM12k0S | LK Radiodifusão | Curitiba | 650 kHz | BT3500D |
Plug Consultoria e Projetos | Cascavel | 1460 kHz | BT2500D |
Nova Rádio Cultura | Palotina | 1520 kHz | BT3500D |
Rádio Alvorada do Sul | Rebouças | 102,5 MHz | FM3K5S |
Rádio Alvorada do Sul | Rebouças | 102,5 MHz | FM1K0S |
Rádio Alvorada do Sul | Rebouças | 102,5 MHz | FM1K0S |
Rádio Ampére | Ampére | 1460 kHz | BT-2500 |
Rádio Ampére | Ampére | 1460 kHz | BT5000D |
Rádio Atalaia | Guarapuava | 1180 kHz | BT3500D |
Rádio Ativa FM | Pato Branco | 100,3 MHz | FM1K0S |
Rádio Barigui | Almirante Tamandaré | 1560 kHz | BT1250 |
Rádio Bela Vista | Bela Vista do Paraíso | 1570 kHz | BT2500 |
Rádio Bom Jesus | Siqueira Campos | 1380 kHz | BT5000D |
Rádio Bom Jesus | Siqueira Campos | 1380 kHz | BT5000D |
Rádio Bom Jesus | Siqueira Campos | 1380 kHz | BT2500 |
Rádio Brasil Sul | Londrina | 1290 kHz | BT25000 |
Rádio Cabiúna | Bandeirantes | 1450 kHz | BT1250D |
Rádio Cabiúna | Bandeirantes | 94,7 MHz | FM 3K5S |
Rádio Castro | Castro | 1130 kHz | BT5000 |
Rádio CBN | Ponta Grossa | 1300 kHz | BT2500D |
Rádio CBN Foz | Foz do Iguaçu | 1320 kHz | BT5000D FM |
Rádio Celinauta | Pato Branco | 1010 kHz | BT25000 |
Rádio Central | Ponta Grossa | 1460 kHz | BT5000 |
Rádio Chopinzinho | Chopinzinho | 780 kHz | BT7500 |
Rádio Cidade | Cascavel | 1270 kHz | BT10000D |
Rádio Cidade | Pato Branco | 1360 kHz | BT10000 |
Rádio Cidade | Jandaia | 620 kHz | BT2500 |
Rádio Cidade de Cascavel | Cascavel | 92,3 MHz | FM 3K5S |
Rádio Club | Faxinal | 790 kHz | BT2500D |
Rádio Club AM | Nova Aurora | 1570 kHz | BT2500D |
Rádio Clube | Ponta Grossa | 1080 kHz | BT5000 |
Rádio Club de Palmas | Palmas | 99,5 MHz | FM3K5S |
Rádio Colombo | Curitiba | 1020 kHz | BT15000D |
Rádio Colorado | Colorado | 1060 kHz | BT1250D |
Rádio Cornélio Procópio | Cornélio Procópio | 1490 kHz | BT1250 |
Radio Cristalina | Nova Santa Rosa | 103,7 MHz | FM1K0S |
Radio Cultura | Foz do Iguaçu | 820 kHz | BT10000D |
Rádio Cultura | Paranavaí | 1080 kHz | BT5000D |
Rádio Cultura | Guarapuava | 560 kHz | BT2500 |
Rádio Cultura | Almirante Tamandaré | 930 kHz | BT10000D |
Rádio Cultura | Paranavaí | 93,7 MHz | FM1K0S |
Rádio Cultura | Paranavaí | 93,7MHz | FM1K0S |
Rádio Cultura Paranaense | Paranavaí | 97,3 MHz | FM1K0S |
Rádio Difusora | Guarapuava | 1250 kHz | BT10000D |
Rádio Difusora | Marechal Candido Rondon | 970 kHz | BT10000D |
Rádio Difusora | São Jorge do Oeste | 1490 kHz | BT2500 |
Rádio Difusora | Irati | 950 kHz | BT5000 |
Rádio Difusora | Apucarana | 910 kHz | BT2500D |
Rádio Difusora | Rio Negro | 1340 kHz | BT2500 |
Rádio Difusora América | Chopinzinho | 1140 kHz | BT2500 |
Rádio Difusora América de Chopinzinho | Choppinzinho | 107,7 MHz | FM3K5S |
Rádio Difusora Comunicação | Ponta Grossa | 690 kHz | BT2500D |
Rádio Difusora de Maringá | Maringá | 960 kHz | BT3500D |
Rádio Difusora Elite | Pato Branco | 101,7 MHz | FM 6K0S |
Rádio Difusora Platinense | Santo Antonio da Platina | 1050 kHz | BT1250 |
Rádio Educadora | Laranjeiras do Sul | 1120 kHz | BT5000 |
Rádio Educadora | Francisco Beltrão | 1060 kHz | BT10000D |
Rádio Educadora | Dois Vizinhos | 1300 kHz | BT7500D |
Rádio Educadora | Marechal Cândido Rondon | 630 kHz | BT5000D |
Rádio Educadora AM | Dois Vizinhos | 1300 kHz | BT 5000 |
Rádio Educadora Inconfidência | Unuarama | 99,7 MHz | FM 6K0S |
Rádio Entre Rios | Santo Antonio do Sudoeste | 1170 kHz | BT2500 |
Rádio Esperança | Prudentópolis | 810 kHz | BT5000 |
Rádio Evangelizar | Curitiba | 1060 kHz | BT10000D |
Rádio Fronteira FM | Barracão | 94,3 MHz | FM 12K0S |
Rádio Grande Lago | Santa Helena | 580 kHz | BT3500D |
Rádio Guaçú | Toledo | 810 kHz | BT7500 |
Rádio Guaçú | Toledo | 810 kHz | BT7500 |
Rádio Guadalupe | Loanda | 1460 kHz | BT1250 |
Rádio Guaira | Guaira | 1460 kHz | BT3500D |
Rádio Guairacá | Terra Rica | 1520 kHz | BT3500D |
Rádio Guairacá | Guarapuava | 760 kHz | BT2500 |
Rádio Hawaí | Capitão Leônidas Marques | 1590 kHz | BT2500 |
Rádio Humaitá | Campo Mourão | 730 kHz | BT1250 |
Rádio Iguaçu | Araucária | 830 kHz | BT5000 |
Rádio Iguassu | Araucária | 830 kHz | BT10000D |
Rádio Independência | Medianeira | 1020 kHz | BT3500D |
Rádio Independência | Medianeira | 92,7 MHz | FM 1K0S |
Rádio Independência | Salto do Lontra | 1390 kHz | BT2500D |
Rádio Integração | Toledo | 1380 kHz | BT5000D |
Rádio Internacional | Quedas do Iguaçu | 1520 kHz | BT2500D |
Rádio Itapuã | Pato Branco | 890 kHz | BT7500D |
Rádio Jaguariaíva | Jaguariaíva | 1330 kHz | BT10000D |
Rádio Jornal | São Miguel do Iguaçú | 1400 kHz | BT2500 |
Rádio Jornal | Assis Chateaubriand | 1470 kHz | BT5000 |
Rádio Mangueirinha | Mangueirinha | 1500 kHz | BT2500 |
Rádio Marumby | Curitiba | 730 kHz | BT10000D |
Rádio Matelândia | Matelândia | 1240 kHz | BT3500 |
Rádio Monte Alegre | Telêmaco Borba | 700 kHz | BT5000 |
Rádio Monte Alegre | Telêmaco Borba | 700 kHz | BT5000 |
Rádio Mundial FM | Toledo | 100,3 MHz | FM1K0S |
Rádio Nacional | Fazenda Rio Grande | 790 kHz | BT10000 |
Rádio Najuá | Irati | 990 kHz | BT5000 |
Rádio Nova Era | Borrazópolis | 900 kHz | BT1250D |
Rádio Nova Era | Borrazópolis | 540 kHz | BT1250D |
Rádio Nova Era | Borrazópolis | 97,5 MHz | FM1K0S |
Rádio Nova Ingá | Maringá | 870 kHz | BT5000D |
Rádio Nova Ingá | Maringá | 91,5 MHz | FM 3K5S |
Rádio Paranavaí | Paranavaí | 1250 kHz | BT2500 |
Rádio Paranavaí | Paranavaí | 1250 kHz | BT5000 |
Rádio Placar | Ortigueira | 740 kHz | BT2500 |
Rádio Pontal | Nova América | 1190 kHz | BT1250D |
Rádio Quigay | Francisco Beltrão | 98,7 MHz | FM3K5S |
Rádio Sociedade Monte Alegre | Telêmaco Borba | 700 kHz | BT10000D |
Rádio Telêmaco Borba | Telêmaco Borba | 1230 kHz | BT1250 |
Rádio Tri Fronteira Ltda - Fronteira FM | Barrracão | 94,3 MHz | FM12K0S |
Rádio Universidade | Pitanga | 580 kHz | BT5000 |
Rádio Vale do Iguaçú | Verê | 1530 kHz | BT5000D |
Rádio Vale do Iguaçu do Verê | Verê | 91,3 MHz | FM3K5S |
Rádio Vicente Pallotti | Coronel Vivida | 1090 kHz | BT2500 |
Rádio Voz do Sudoeste | Coronel Vivida | 690 kHz | BT7500D |
Rádio Voz do Sudoeste | Coronel Vivida | 690 kHz | BT5000 |
Rádio Voz do Sudoeste | Coronel Vivida | 91,9 MHz | FM3k5S |
Rádio Voz do Sudoeste | Coronel Vivida | 91,9 MHz | FM1K0S |
Rio Grande do Sul
Emissora | Cidade | Frequência | Modelo |
Chiru Comunicações Ltda | Palmitinho | 1350 kHz | BT7500D |
Chiru Comunicações Ltda | Palmitinho | 1380 kHz | BT7500D |
Emissoras Reunidas Ltda. | Alegrete | 590 kHz | BT 5000 |
Emissoras Reunidas | Alegrete | 820 kHz | BT5000 |
Fundação Cultural Alvorada de Comunicações | Marau | 107,7 MHz | FM3K5S |
Fundação Cultural Alvorada de Comunicações | Marau | 107,7 MHz | FM1K0S |
Fundação Cultural Alvorada de Comunicações | Marau | 107,7 MHz | FM 9K0S |
Rádio 93 + Líder FM | Santana do Livramento | 93,1 MHz | FM 1K0S |
Rádio ABC | Novo Hamburgo | 900 kHz | BT5000 |
Rádio Aguas Claras | Catuipe | 1250 kHz | BT5000D |
Rádio Agudo Ltda | Agudo | 1350 kHz | BT2500D |
Rádio Alto Taquari | Estrela | 820 kHz | BT5000 |
Rádio Alvorada | Marau | 1360 kHz | BT5000 |
Rádio Alvorada | Marau | 1360 kHz | BT1250 |
Rádio América | Montenegro | 1270 kHz | BT5000 |
Rádio Amizade | Ibirubá | 96,7 MHz | FM3K5S |
Rádio Amizade | Igrejinha | 98,7 MHz | FM 1K0S |
Rádio Atlântica | Constantina | 1390 kHz | BT7500D |
Rádio Atlântica | Constantina | 810 kHz | BT7500D |
Rádio Aurora | Guaporé | 1350 kHz | BT25000D |
Rádio Bandeirantes FM | Santana do Livramento | 96,1 MHz | FM 1K0S |
Rádio Batoví | São Gabriel | 700 kHz | BT2500D |
Rádio Belos Vales | Ibirama | 1360 kHz | BT- 5000 |
Rádio Caçapava | Caçapava do Sul | 1070 kHz | BT2500 |
Rádio Cachoeira AM | Cachoeira do Sul | 1090 kHz | BT5000D |
Rádio Cacique | Lagoa Vermelha | 630 kHz | BT2500 |
Rádio Caibaté | Caibaté | 1440 kHz | BT2500 |
Rádio Camaquense | Camaquã | 1060 kHz | BT5000 |
Canguçu FM | Canguçu | 103,3 MHz | FM1K0S |
Canguçu FM | Canguçu | 103,3 MHz | FM3K5S |
Rádio Cassino de Rio Grande Ltda | Rio Grande | 104,7 MHz | FM12KS |
Rádio Cassino | Rio Grande | 830 kHz | BT5000 |
Rádio Ceres | Não Me Toque | 1440 kHz | BT2500 |
Rádio Cerro Azul | Cerro Largo | 1090 kHz | BT5000D |
Rádio Chirú | Palmitinho | 104,3 MHz | FM 6K0S |
Rádio Cidade Canção | Três de Maio | 102,3 MHz | FM 6K0S |
Rádio Clube | Cerrito | 990 kHz | BT2500D |
Rádio Clube de Lages | Lages | 690 kHz | BT-2500 |
Rádio Colonial | Três de Maio | 1460 kHz | BT2500D |
Rádio Coroado FM | Curitibanos | 106,1 MHz | FM3K2S |
Rádio Cruzeiro do Sul | Itaqui | 1110 kHz | BT2500D |
Rádio Cultura | Canguçu | 1030 kHz | BT2500 |
Rádio Cultura | Pelotas | 1320 kHz | BT5000D |
Rádio Cultura | Tapera | 1380 kHz | BT7500D |
Rádio Cultura | Bagé | 1460 kHz | BT1250D |
Rádio Cultura de São Borja | São Borja | 1260 kHz | BT2500D |
Rádio Diário da Manhã | Carazinho | 780 kHz | BT5000D |
Rádio Diário da Manhã | Passo Fundo | 570 kHz | BT1250D |
Rádio Difusão Sulriograndense | Erechim | 650 kHz | BT7500D |
Rádio Difusora Fronteira | Arroio Grande | 106,3 MHz | FM1K0S |
Rádio Difusora | Tres Passos | 1350 kHz | BT5000 |
Rádio Difusora | Bento Gonçalves | 890 kHz | BT2500 |
Rádio Difusora A Voz de Bagé | Bagé | 1170 kHz | BT5000 |
Rádio Difusora Fronteira | Arroio Grande | 1580 kHz | BT1250 |
Rádio Diplomata | São Marcos | 1330 kHz | BT2500 |
Rádio Educadora Taió Ltda | Taió | 1440 kHz | BT5000 |
Rádio Educadora Taió Ltda | Taió | 1440 kHz | BT7500D |
Rádio Esperança | Porto Alegre | 1390 kHz | BT25000D |
Rádio Excelsior | Gramado | 1440 kHz | BT5000D |
Rádio Fátima | Vacaria | 580 kHz | BT-5000 |
Rádio Fátima | Vacaria | 580 kHz | BT5000 |
Rádio Garibaldi | Garibaldi | 1410 kHz | BT5000 |
Rádio Gaurama | Gaurama | 1260 kHz | BT2500 |
Rádio Gazeta | Santa Cruz do Sul | 1180 kHz | BT5000 |
Rádio Gazeta | Santa Cruz do Sul | 1180 kHz | BT5000 |
Rádio Gazeta da Alegrete | Alegrete | 1370 kHz | BT1250D |
Rádio Giruá | Giruá | 1090 kHz | BT2500 |
Rádio Guaramano | Guarani das Missões | 1480 kHz | BT2500 |
Rádio Guarita | Coronel Bicaco | 1430 kHz | BT1250 |
Rádio Horizonte | Capão da Canoa | 1310 kHz | BT5000 |
Rádio Imembuí | Santa Maria | 960 kHz | BT20000D |
Rádio Independente | Lajeado | 950 kHz | BT5000 |
Rádio Independente | Lajeado | 950 kHz | BT5000 |
Rádio Independente | Cruz Alta | 830 kHz | BT5000 |
Rádio Integração | Restinga Seca | 1310 kHz | BT2500 |
Rádio Integração | Restinga Seca | 1310 kHz | BT5000D |
Rádio Itapuí | Santo Antônio da Patrulha | 1170 kHz | BT7500D |
Rádio Jornal da Manhã | IjuÍ | 1340 kHz | BT5000 |
Rádio Jornal da manhã | Ijuí | 1370 kHz | BT5000 |
Rádio Liberdade | Canguçu | 1500 kHz | BT10000 |
Rádio Liberdade | Canguçu | 1500 kHz | BT2500 |
Rádio Litoral | Osório | 1460 kHz | BT1250D |
Rádio Luz e Alegria | Frederico Westphalen | 1160 kHz | BT7500D |
Rádio Mais Nova FM de Pelotas | Pelotas | 94.5 MHz | FM6K0S |
Rádio Maristela | Torres | 1380 kHz | BT3500D |
Rádio Maristela | Torres | 106,1 MHz | FM1K0S |
Rádio Maristela | Torres | 1380 kHz | BT1250 |
Rádio Medianeira | Santa Maria | 102,7 MHz | FM1K0S |
Rádio Medianeira | Santa Maria | 102,7 MHz | FM3K5S |
Rádio Medianeira | Santa Maria | 1130 kHz | BT10000D |
Rádio Metrópole | Cachoeirinha | 1570 kHz | BT5000D |
